BIDART ENTRE MER & MONTAGNE
BIDART
ENTRE MER
&
MONTAGNE
Une balade à vélo est le parfait moyen de découvrir
la beauté et les richesses du littoral basque
sans mettre en danger sa fragile écologie
#pensonsàdemain #véloselectrique #lavieestbelle
VELOS ELECTRIQUES
Modèle | 1/2 Journée | 1 Jour 10h/18h | 24h | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6 Jours | 1 semaine | Jour suppl. | 2 semaines | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cargo | 35 € | 45€ | 49€ | 80 € | 114 € | 147 € | 179 € | 210 € | 240 € | 25 € | 415 € |
![]() | E Classic | 20 € | 30 € | 35€ | 55 € | 79 € | 102 € | 123 € | 144 € | 164 € | 20 € | 304 € |
![]() | E Urban | 25 € | 35 € | 39€ | 65 € | 94 € | 120 € | 139 € | 158 € | 174 € | 20 € | 324 € |
![]() | Beach AE | 35 € | 45 € | 50€ | 80 € | 114 € | 147 € | 179 € | 210 € | 240 € | 25 € | 415 € |
![]() | VTT AE Tout Suspendu | 45 € | 60 € | 75€ | 115 € | 155 € | 191 € | 220 € | 247€ | 272€ | 20 € | 415 € |
![]() | VTT AE Enfant | 45€ | 60 € | 75€ | 115 € | 155 € | 191 € | 220 € | 247 € | 272 € | 20 € | 415 € |
VELOS CLASSIQUES
Modèle | 1/2 Journée | 1 Jour | 24h | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6 Jours | 1 semaine | Jour suppl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VTC | 9 € | 14 € | 17€ | 28 € | 40 € | 53 € | 64 € | 75 € | 86 € | 12 € |
![]() | VTC Sport | 9 € | 14 € | 17€ | 28 € | 40 € | 53 € | 64 € | 75 € | 86 € | 12 € |
![]() | VTT | 12 € | 20 € | 24€ | 40 € | 59 € | 78 € | 97 € | 116 € | 135 € | 18 € |
VTT ENFANT
Modèle | 1/2 Journée | 1 Jour | 24h | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6 Jours | 1 semaine | Jour suppl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VTT Enfant | 7 € | 10 € | 10€ | 20 € | 29 € | 38 € | 47 € | 56 € | 65 € | 8 € |
ACCESSOIRES
1/2 Journée | 1 Jour | 24h | 2 Jours | 3 Jours | 4 Jours | 5 Jours | 6 Jours | 1 semaine | Jour suppl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sièges enfants | 4 € | 4 € | 8 € | 11 € | 14 € | 17 € | 20 € | 23 € | 3 € | |
Remorques | 7 € | 10 € | 20 € | 29 € | 37 € | 44 € | 50 € | 55 € | 8 € | |
Rack Surf | 4 € | 7 € | 10 € | 12 € | 13 € | 14 € | 15 € | 16 € | 1 € | |
Panier | 1 € | 1 € | 2€ | 3 € | 4 € | 5 € | 6 € | 6 € | 1 € |
Casques, cadenas, nécessaires de réparation , inclus dans le prix.
EN VACANCES
DÉPLACEZ VOUS À VÉLO !
OÙ NOUS TROUVER
ECRIVEZ-NOUS
CONTACT INFOS
15 Avenue Cumba
64210 Bidart05.59.22.81.79
